Licencié | Né en | Classement | Meilleur classement | N° de licence |
ANTHERES Anais | 1992 | 15/2 | 15/2 (2011) | 3780225 P (2011) |
CAMBON Martine | 1956 | 30/5 | 30/4 (2002) | 1933281 S (2011) |
DEWEZ Sandrine | 1971 | 30/1 | 30 (2010) | 8079479 S (2011) |
DIANA Celine | 1971 | 30/5 | 30/4 (2009) | 4651688 G (2011) |
FAYOUX Louise | 1995 | 15/5 | 15/5 (2011) | 4402475 Y (2011) |
GRANGER Clare | 1959 | 30 | 15/5 (2009) | 7759953 F (2011) |
GRANGER Lucie | 1988 | 30 | 15/2 (2005) | 9481829 K (2010) |
GREBIN Zoé | 1992 | 30 | 15/4 (2009) | 5014383 R (2010) |
GROSSEMY Anaelle | 1994 | 30/5 | 30/5 (2011) | 3780247 N (2011) |
GROSSEMY Patricia | 1964 | 30/3 | 30/3 (2005) | 2537960 B (2011) |
GUCCIA Célia | 1998 | 30 | 30 (2011) | 1111067 F (2011) |
LACROIX Noémie | 1986 | 30/5 | 30/5 (2010) | 7764820 W (2011) |
LARUE Veronique | 1961 | 30/4 | 30/4 (2008) | 1336165 C (2011) |
LE COZ Celine | 1990 | 30/1 | 15/5 (2009) | 4402448 U (2010) |
LE COZ Mireille | 1961 | 40 | 30/4 (2009) | 3780319 S (2011) |
LE GOUIC Gwenaelle | 1985 | 30 | 15/3 (2007) | 7221736 M (2011) |
LEBEGUE Claire | 1982 | 30/4 | 30/1 (2006) | 8013959 Z (2011) |
LINDON Clementine | 1993 | 4/6 | 4/6 (2011) | 3780776 N (2011) |
MAUTREF Christine | 1962 | 30/5 | 30/5 (2011) | 3457646 K (2011) |
MAUTREF Magali | 1994 | 30/4 | 30/4 (2011) | 5009322 P (2011) |
MONDOLLOT Sophie | 1956 | 15/4 | 15/3 (2005) | 6099120 C (2011) |
NICOLAS Anaïs | 1993 | 15/5 | 15/3 (2009) | 3116858 N (2011) |
NIVET Marie | 1989 | 30/1 | 15/2 (2007) | 2177829 E (2011) |
NOGUE Christine | 1962 | 30/3 | 30/3 (2008) | 4402517 U (2011) |
POLLINA Benedicte | 1970 | 15/2 | 15/2 (2011) | 6811496 Z (2011) |
POLLINA Blandine | 1996 | 15/3 | 15/3 (2010) | 3780262 E (2011) |
POUTCHNINE Christine | 1960 | 15/1 | 5/6 (1991) | 0388933 C (2011) |
ROGER Emilie | 1981 | 15/2 | 15/2 (2008) | 6163603 T (2011) |
RONDEPIERRE Oceane | 1996 | 30/1 | 30/1 (2011) | 5014415 A (2011) |
SANGOUARD Alice | 1998 | 30 | 30 (2011) | 3948520 U (2011) |
SANGOUARD Marie-pierre | 1966 | 30/4 | 30/4 (2008) | 3948797 V (2011) |
SANGOUARD Marion | 1995 | 15/1 | 15/1 (2010) | 3028594 Z (2011) |
SONIAK Claire | 1992 | 30 | 15/4 (2008) | 2537998 T (2010) |
SONIAK Marie | 1996 | 15/3 | 15/3 (2011) | 0549290 D (2011) |
SONIAK-DEFRESNE Annie | 1960 | 30/5 | 30/5 (2011) | 0549278 R (2011) |
UNTERREINER Marine | 1993 | 30/1 | 15/5 (2008) | 3116863 U (2010) |
Bienvenue sur le site de l'USBY Tennis
Fil info :
Chaque adhérent (cotisation annuelle), bénéficie de 2 invitations gratuites (sur BalleJaune) à utiliser au cours de la saison.
Consultez l'agenda
Articles populaires
- Programme du tournoi Open Jeunes 2015
- Comité Directeur de l'USBY du 6 mars 2015
- Finales du tournoi de double et diner du club
- Forum des associations
- Saison d'été
- Journée Portes Ouvertes
- Rentrée saison 2015 - 2016
- Tournoi Garden Tennis
- Tounée La Baule
- Réinscriptions école de tennis
- Fermeture du club
- Double Filles surprise
- Réponse à VBA
- Finale du tournoi Open Jeunes 2015
- Mise en ligne du planning de l'école de tennis
- Fête du mini-tennis
- Invitations
- Stages des vacances d'hiver
- Double dames surprise
- Réflexion de Gilles Simon
- Fête de l'école de tennis
- Fête du mini-tennis
- Merci !
- Animation cours Adultes
- Tournoi Interne de double - C'est parti !
- Tournoi Galaxie Tennis
- Organisation des stages de printemps
- Montée au classement intermédiaire
- Le Tournoi Interne de double se poursuit
- Interclubs printemps Jeunes, Seniors et +45
Articles modifiés
- Stages jeunes vacances février
- Tournoi FIFA 2019
- Photos fête de Noël de l'USBY
- Stages jeunes vacances de Noël
- Fête de Noël du tennis
- Assemblée Générale de l'USBY tennis
- Charles au tournoi des petits Gaulois
- Reprise de l'entrainement physique
- Challenge de l'Essonne
- Fin des stages de la Toussaint
- Stages jeunes vacances de la Toussaint
- Planning des entraînements saison 2018/2019
- Dernières dates inscriptions Saison 2018/2019
- Photos du tournoi interne et du tournoi de Bures
- TMC du 01/07/2018
- Tournoi multi-chances double dames
- Photos des tournois
- Fête du club
- Réinscriptions saison 2018 - 2019
- Fêtes de l'école de tennis et du mini tennis
- Finale Ligue des Champions
- Interclubs été
- Prévention des blessures et gestion du stress
- Double dames surprises
- Double dames surprise
- TMC GALAXIE Tennis
- Agenda des compétiteurs
- Prévention des blessures et gestion du stress
- Championne de l'Essonne !
- Tournois internes jeunes
Articles archivés
- Janvier, 2015
- Décembre, 2014
- Novembre, 2014
- Octobre, 2014
- Septembre, 2014
- Août, 2014
- Juillet, 2014
- Juin, 2014
- Mai, 2014
- Avril, 2014
- Mars, 2014
- Février, 2014
- Janvier, 2014
- Décembre, 2013
- Novembre, 2013
- Octobre, 2013
- Septembre, 2013
- Août, 2013
- Juillet, 2013
- Juin, 2013
- Mai, 2013
- Avril, 2013
- Mars, 2013
- Février, 2013
- Janvier, 2013
- Décembre, 2012
- Novembre, 2012
- Octobre, 2012
- Septembre, 2012
- Août, 2012
- Juillet, 2012
- Juin, 2012
- Mai, 2012
- Avril, 2012
- Mars, 2012
- Février, 2012
- Janvier, 2012
- Décembre, 2011
- Novembre, 2011
- Octobre, 2011
- Septembre, 2011
- Juillet, 2011
- Juin, 2011
- Mai, 2011
- Avril, 2011
- Mars, 2011
- Février, 2011
- Janvier, 2011
- Décembre, 2010
- Novembre, 2010
- Octobre, 2010
- Septembre, 2010
- Août, 2010
- Juillet, 2010
Pages modifiées
- Le bureau 2017 - 2018
- Partenaires
- Classement Dames 2017
- Classement Hommes 2017
- presentation
- Tournoi Interne Adultes de simples 2015
- Tournoi Interne Adultes de doubles 2016
- Ecole de tennis 2015 - 2016
- Historique du Tennis Club de Bures sur Yvette
- Réservation des terrains de tennis
- Tournoi Open Seniors 2014
- Stages
- Agenda
- Programme des animations